Quelques chiffres
| Evolution du nom | 1535 : Ropraz, Roppra 1664 : Rospraz En patois : Ropraz |
| Nom des habitants | Roprazien-ne-s |
| Sobriquet | Lè Tsa-foumâ (les Chats fumés) |
| Population | 529 habitants (31.12.2024) |
| Altitude | 746 m - Point culminant 780 m |
| Surface en ha | 481 ha = 4.81 km2 |
| Coordonnées | Latitude : 46.614731° Longitude : 6.751669° |
| Localisation | District Broye-Vully,Canton de Vaud, Suisse |
| Taux d'imposition | 77.5 % |
Armoiries
De gueules au chat gris effarouché au naturel, tenant une clé d'argent
Adopté en 1923, il reprend le sobriquet des Ropraziens, les chats fumés, qui date d'une époque à laquelle de nombreux chats gris erraient dans le village, et la clé de la famille Clavel.